Boutersem in cijfers
Concurrentie
- Restaurants nu
- 7
- Eén zaak per
- 1.240 inwoners
- Plaats in arr. Leuven
- 24 van 301 = meeste zaken per inwoner
Stabiliteit
- Faillissementen 2021–20251
- 0
- Mediane leeftijd huidige zaken
- 6 jaar
Klanten
- Inwoners
- 8.678
- 65-plussers
- 21,3%
- Gem. inkomen 2023
- € 53.312
1 Faillissementen tellen voor de hele klasse Restaurants en mobiele eetgelegenheden, niet alleen voor restaurants.
Restaurants in het arrondissement Leuven
Per 1.000 inwoners, van veel naar weinig. Balken tot 2,87; het streepje in elke balk is het Vlaamse midden (1,19).
| Gemeente | Aantal | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|
| Leuven | 302 | 2,87 |
| Aarschot | 62 | 1,94 |
| Keerbergen | 23 | 1,71 |
| Diest | 43 | 1,71 |
| Tremelo | 26 | 1,69 |
| Oud-Heverlee | 18 | 1,58 |
| Haacht | 22 | 1,39 |
| Tielt-Winge | 15 | 1,29 |
| Bierbeek | 14 | 1,28 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 31 | 1,26 |
| Boortmeerbeek | 16 | 1,19 |
| Vlaams midden | – | 1,19 |
| Huldenberg | 12 | 1,18 |
| Rotselaar | 21 | 1,18 |
| Holsbeek | 11 | 1,07 |
| Tienen | 39 | 1,06 |
| Hoegaarden | 7 | 1,00 |
| Tervuren | 22 | 0,95 |
| Linter | 7 | 0,94 |
| Zoutleeuw | 8 | 0,91 |
| Kortenaken | 7 | 0,87 |
| Bekkevoort | 6 | 0,86 |
| Landen | 14 | 0,85 |
| Begijnendijk | 9 | 0,84 |
| Boutersem deze pagina | 7 | 0,81 |
| Glabbeek | 4 | 0,73 |
| Lubbeek | 11 | 0,72 |
| Kortenberg | 15 | 0,70 |
| Herent | 16 | 0,69 |
| Bertem | 7 | 0,67 |
| Geetbets | 4 | 0,63 |
Wat de cijfers zeggen
In Boutersem zijn 7 restaurants actief, één per 1.240 inwoners. Het Vlaamse midden ligt op 1,19 per 1.000 inwoners; hier is dat 0,81.