Huldenberg in cijfers
Concurrentie
- Optiekzaken nu
- 1
- Eén zaak per
- 10.132 inwoners
- Plaats in arr. Leuven
- 18 van 301 = meeste zaken per inwoner
Stabiliteit
- Faillissementen 2021–20251
- 0
- Mediane leeftijd huidige zaken
- 3 jaar
Klanten
- Inwoners
- 10.132
- 65-plussers
- 22,0%
- Gem. inkomen 2023
- € 50.778
1 Faillissementen tellen voor de hele klasse Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet alleen voor optiekzaken.
Optiekzaken in het arrondissement Leuven
Per 1.000 inwoners, van veel naar weinig. Balken tot 0,34; het streepje in elke balk is het Vlaamse midden (0,14).
| Gemeente | Aantal | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|
| Zoutleeuw | 3 | 0,34 |
| Bekkevoort | 2 | 0,29 |
| Diest | 7 | 0,28 |
| Tielt-Winge | 3 | 0,26 |
| Leuven | 24 | 0,23 |
| Aarschot | 7 | 0,22 |
| Lubbeek | 3 | 0,20 |
| Haacht | 3 | 0,19 |
| Tienen | 7 | 0,19 |
| Bierbeek | 2 | 0,18 |
| Geetbets | 1 | 0,16 |
| Hoegaarden | 1 | 0,14 |
| Kortenberg | 3 | 0,14 |
| Vlaams midden | – | 0,14 |
| Tremelo | 2 | 0,13 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 3 | 0,12 |
| Landen | 2 | 0,12 |
| Boutersem | 1 | 0,12 |
| Huldenberg deze pagina | 1 | 0,10 |
| Holsbeek | 1 | 0,10 |
| Bertem | 1 | 0,10 |
| Oud-Heverlee | 1 | 0,09 |
| Keerbergen | 1 | 0,07 |
| Tervuren | 1 | 0,04 |
| Begijnendijk | 0 | 0,00 |
| Boortmeerbeek | 0 | 0,00 |
| Glabbeek | 0 | 0,00 |
| Herent | 0 | 0,00 |
| Kortenaken | 0 | 0,00 |
| Linter | 0 | 0,00 |
| Rotselaar | 0 | 0,00 |
Wat de cijfers zeggen
In Huldenberg zijn 1 optiekzaak actief, één per 10.132 inwoners. Het Vlaamse midden ligt op 0,14 per 1.000 inwoners; hier is dat 0,10.