Boortmeerbeek in cijfers
Concurrentie
- Kinderopvanglocaties nu
- 4
- Eén zaak per
- 3.362 inwoners
- Plaats in arr. Leuven
- 30 van 301 = meeste zaken per inwoner
Stabiliteit
- Faillissementen 2021–20251
- 0
- Mediane leeftijd huidige zaken
- 10 jaar
Klanten
- Inwoners
- 13.447
- 65-plussers
- 22,3%
- Gem. inkomen 2023
- € 53.085
1 Faillissementen tellen voor de hele klasse Kinderdagverblijven, niet alleen voor kinderopvanglocaties.
Kinderopvanglocaties in het arrondissement Leuven
Per 1.000 inwoners, van veel naar weinig. Balken tot 1,21; het streepje in elke balk is het Vlaamse midden (0,66).
| Gemeente | Aantal | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|
| Linter | 9 | 1,21 |
| Bertem | 11 | 1,06 |
| Tielt-Winge | 12 | 1,04 |
| Leuven | 109 | 1,03 |
| Bekkevoort | 7 | 1,01 |
| Hoegaarden | 7 | 1,00 |
| Kortenaken | 8 | 0,99 |
| Herent | 22 | 0,94 |
| Boutersem | 8 | 0,92 |
| Scherpenheuvel-Zichem | 22 | 0,90 |
| Huldenberg | 8 | 0,79 |
| Keerbergen | 10 | 0,74 |
| Rotselaar | 13 | 0,73 |
| Tienen | 26 | 0,70 |
| Haacht | 11 | 0,70 |
| Zoutleeuw | 6 | 0,68 |
| Vlaams midden | – | 0,66 |
| Aarschot | 19 | 0,59 |
| Glabbeek | 3 | 0,55 |
| Oud-Heverlee | 6 | 0,53 |
| Tremelo | 8 | 0,52 |
| Kortenberg | 11 | 0,51 |
| Holsbeek | 5 | 0,49 |
| Landen | 8 | 0,49 |
| Geetbets | 3 | 0,48 |
| Bierbeek | 5 | 0,46 |
| Tervuren | 10 | 0,43 |
| Lubbeek | 6 | 0,39 |
| Begijnendijk | 4 | 0,37 |
| Diest | 9 | 0,36 |
| Boortmeerbeek deze pagina | 4 | 0,30 |
Wat de cijfers zeggen
In Boortmeerbeek zijn 4 kinderopvanglocaties actief, één per 3.362 inwoners. Het Vlaamse midden ligt op 0,66 per 1.000 inwoners; hier is dat 0,30.