Hoogstraten in cijfers
Concurrentie
- IJssalons nu
- 0
- Eén zaak per
- –
- Plaats in arr. Turnhout
- 23 van 271 = meeste zaken per inwoner
Stabiliteit
- Faillissementen 2021–20251
- 11
- Mediane leeftijd huidige zaken
- –
Klanten
- Inwoners
- 22.525
- 65-plussers
- 21,9%
- Gem. inkomen 2023
- € 40.743
1 Faillissementen tellen voor de hele klasse Restaurants en mobiele eetgelegenheden + Vervaardiging van consumptie-ijs, niet alleen voor ijssalons.
IJssalons in het arrondissement Turnhout
Per 1.000 inwoners, van veel naar weinig. Balken tot 0,27 (3 × het midden, een punt betekent meer); het streepje in elke balk is het Vlaamse midden (0,09).
| Gemeente | Aantal | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|
| Dessel | 5 | 0,49 |
| Meerhout | 5 | 0,48 |
| Baarle-Hertog | 1 | 0,32 |
| Herselt | 4 | 0,27 |
| Retie | 3 | 0,25 |
| Herenthout | 2 | 0,21 |
| Oud-Turnhout | 3 | 0,20 |
| Westerlo | 4 | 0,16 |
| Kasterlee | 3 | 0,15 |
| Arendonk | 2 | 0,15 |
| Turnhout | 7 | 0,14 |
| Mol | 5 | 0,13 |
| Laakdal | 2 | 0,12 |
| Lille | 2 | 0,12 |
| Beerse | 2 | 0,11 |
| Hulshout | 1 | 0,09 |
| Grobbendonk | 1 | 0,09 |
| Vlaams midden | – | 0,09 |
| Olen | 1 | 0,08 |
| Herentals | 2 | 0,07 |
| Ravels | 1 | 0,06 |
| Balen | 1 | 0,04 |
| Geel | 1 | 0,02 |
| Hoogstraten deze pagina | 0 | 0,00 |
| Merksplas | 0 | 0,00 |
| Rijkevorsel | 0 | 0,00 |
| Vorselaar | 0 | 0,00 |
| Vosselaar | 0 | 0,00 |
Wat de cijfers zeggen
Volgens de KBO is er in Hoogstraten geen ijssalon actief. Het Vlaamse midden ligt op 0,09 per 1.000 inwoners; hier is dat 0,00.