Gemeente · arrondissement Tongeren · 44.239 inwoners
Welke zaken ontbreken in Tongeren-Borgloon?
Voor 40 soorten zaken: hoeveel er zijn in Tongeren-Borgloon en hoeveel er meer of minder zouden zijn als de gemeente het Vlaamse midden volgde.
40 getelde soorten zaken
Tongeren-Borgloon tegenover het Vlaamse midden, met dezelfde regel als op elke zaakpagina:
- 12 minder concurrentie
- 16 rond het midden
- 12 meer concurrentie
Meeste ruimte: minder zaken dan het midden
Meeste concurrentie: meer zaken dan het midden
- Kledingwinkels−38
- Cafés−31
- Kapsalons−28
Zo lees je de ruimte. +28 kinepraktijken betekent: met het Vlaamse midden van 2,26 per 1.000 inwoners zou Tongeren-Borgloon ongeveer 28 kinepraktijken meer tellen dan de 72 van nu. Een min betekent meer zaken dan het midden.
Ruimte zegt niets over de vraag: pendelaars, toerisme of een regionale functie kunnen een verschil verklaren.
Alle getelde soorten zaken in Tongeren-Borgloon
Gegroepeerd volgens het oordeel, binnen elke groep op ruimte. De balk vertrekt van het Vlaamse midden: naar rechts minder zaken, naar links meer.
| Soort zaak | Ruimte | Nu | Per 1.000 inw. | Vlaams midden |
|---|---|---|---|---|
| Minder concurrentie dan het Vlaamse midden · 12 soorten | ||||
| Kinepraktijken | +28 | 72 | 1,63 | 2,26 |
| Huisartsenpraktijken | +10 | 48 | 1,09 | 1,32 |
| Bloemenwinkels | +8 | 8 | 0,18 | 0,36 |
| Traiteurs | +7 | 22 | 0,50 | 0,66 |
| Kinderopvanglocaties | +6 | 23 | 0,52 | 0,66 |
| Fietsenwinkels | +5 | 10 | 0,23 | 0,34 |
| Slagerijen | +4 | 15 | 0,34 | 0,42 |
| Chocolaterieën | +4 | 0 | 0,00 | 0,09 |
| Dierenartsenpraktijken | +4 | 19 | 0,43 | 0,53 |
| Broodjeszaken | +2 | 1 | 0,02 | 0,06 |
| Koffiebars | +2 | 1 | 0,02 | 0,06 |
| Barbershops | +1 | 2 | 0,05 | 0,07 |
| Rond het Vlaamse midden · 16 soorten | ||||
| Tandartspraktijken | +4 | 27 | 0,61 | 0,69 |
| Dierenwinkels | +1 | 6 | 0,14 | 0,16 |
| Pizzeria's | 0 | 4 | 0,09 | 0,09 |
| IJssalons | 0 | 4 | 0,09 | 0,09 |
| Foodtrucks | 0 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Nagelstudio's | 0 | 5 | 0,11 | 0,12 |
| Tattooshops | 0 | 5 | 0,11 | 0,12 |
| Yogastudio's | 0 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Dansscholen | 0 | 3 | 0,07 | 0,07 |
| Fotostudio's | 0 | 42 | 0,95 | 0,95 |
| Bakkerijen | −1 | 31 | 0,70 | 0,68 |
| Fitnesscentra | −1 | 13 | 0,29 | 0,26 |
| Optiekzaken | −1 | 7 | 0,16 | 0,14 |
| Autogarages | −2 | 74 | 1,67 | 1,63 |
| Psychologenpraktijken | −6 | 58 | 1,31 | 1,18 |
| Schoonheidssalons | −8 | 89 | 2,01 | 1,82 |
| Meer concurrentie dan het Vlaamse midden · 12 soorten | ||||
| Wasserettes | 0 | 3 | 0,07 | 0,06 |
| Rijscholen | −1 | 4 | 0,09 | 0,07 |
| Massagesalons | −2 | 12 | 0,27 | 0,23 |
| Frituren | −5 | 23 | 0,52 | 0,41 |
| Hondentrimsalons | −7 | 27 | 0,61 | 0,46 |
| Vastgoedkantoren | −9 | 38 | 0,86 | 0,65 |
| Wijnwinkels | −10 | 25 | 0,57 | 0,35 |
| Nachtwinkels | −13 | 33 | 0,75 | 0,46 |
| Restaurants | −23 | 75 | 1,70 | 1,19 |
| Kapsalons | −28 | 112 | 2,53 | 1,89 |
| Cafés | −31 | 86 | 1,94 | 1,25 |
| Kledingwinkels | −38 | 96 | 2,17 | 1,32 |
Bron: KBO Open Data (FOD Economie) en Statbel, inwoners op 1/1/2026. Het Vlaamse midden is de mediaan van de 285 gemeenten.