Gemeente · arrondissement Hasselt · 35.032 inwoners
Welke zaken ontbreken in Heusden-Zolder?
Voor 40 soorten zaken: hoeveel er zijn in Heusden-Zolder en hoeveel er meer of minder zouden zijn als de gemeente het Vlaamse midden volgde.
40 getelde soorten zaken
Heusden-Zolder tegenover het Vlaamse midden, met dezelfde regel als op elke zaakpagina:
- 11 minder concurrentie
- 15 rond het midden
- 14 meer concurrentie
Meeste ruimte: minder zaken dan het midden
Meeste concurrentie: meer zaken dan het midden
- Schoonheidssalons−21
- Frituren−14
- Kapsalons−12
Zo lees je de ruimte. +8 dierenartsenpraktijken betekent: met het Vlaamse midden van 0,53 per 1.000 inwoners zou Heusden-Zolder ongeveer 8 dierenartsenpraktijken meer tellen dan de 11 van nu. Een min betekent meer zaken dan het midden.
Ruimte zegt niets over de vraag: pendelaars, toerisme of een regionale functie kunnen een verschil verklaren.
Alle getelde soorten zaken in Heusden-Zolder
Gegroepeerd volgens het oordeel, binnen elke groep op ruimte. De balk vertrekt van het Vlaamse midden: naar rechts minder zaken, naar links meer.
| Soort zaak | Ruimte | Nu | Per 1.000 inw. | Vlaams midden |
|---|---|---|---|---|
| Minder concurrentie dan het Vlaamse midden · 11 soorten | ||||
| Dierenartsenpraktijken | +8 | 11 | 0,31 | 0,53 |
| Traiteurs | +7 | 16 | 0,46 | 0,66 |
| Slagerijen | +7 | 8 | 0,23 | 0,42 |
| Bakkerijen | +4 | 20 | 0,57 | 0,68 |
| Hondentrimsalons | +4 | 12 | 0,34 | 0,46 |
| Chocolaterieën | +2 | 1 | 0,03 | 0,09 |
| Wasserettes | +2 | 0 | 0,00 | 0,06 |
| Broodjeszaken | +1 | 1 | 0,03 | 0,06 |
| Koffiebars | +1 | 1 | 0,03 | 0,06 |
| Foodtrucks | +1 | 1 | 0,03 | 0,05 |
| Optiekzaken | +1 | 4 | 0,11 | 0,14 |
| Rond het Vlaamse midden · 15 soorten | ||||
| Kinepraktijken | +10 | 69 | 1,97 | 2,26 |
| Kinderopvanglocaties | +3 | 20 | 0,57 | 0,66 |
| Fietsenwinkels | +2 | 10 | 0,29 | 0,34 |
| Huisartsenpraktijken | +1 | 45 | 1,28 | 1,32 |
| Pizzeria's | 0 | 3 | 0,09 | 0,09 |
| IJssalons | 0 | 3 | 0,09 | 0,09 |
| Nagelstudio's | 0 | 4 | 0,11 | 0,12 |
| Dansscholen | 0 | 2 | 0,06 | 0,07 |
| Dierenwinkels | 0 | 6 | 0,17 | 0,16 |
| Fitnesscentra | −1 | 10 | 0,29 | 0,26 |
| Psychologenpraktijken | −4 | 45 | 1,28 | 1,18 |
| Cafés | −5 | 49 | 1,40 | 1,25 |
| Kledingwinkels | −5 | 51 | 1,46 | 1,32 |
| Autogarages | −5 | 62 | 1,77 | 1,63 |
| Fotostudio's | −5 | 38 | 1,08 | 0,95 |
| Meer concurrentie dan het Vlaamse midden · 14 soorten | ||||
| Massagesalons | −2 | 10 | 0,29 | 0,23 |
| Yogastudio's | −2 | 4 | 0,11 | 0,05 |
| Bloemenwinkels | −2 | 15 | 0,43 | 0,36 |
| Nachtwinkels | −3 | 19 | 0,54 | 0,46 |
| Wijnwinkels | −3 | 15 | 0,43 | 0,35 |
| Tattooshops | −5 | 9 | 0,26 | 0,12 |
| Barbershops | −6 | 8 | 0,23 | 0,07 |
| Vastgoedkantoren | −6 | 29 | 0,83 | 0,65 |
| Rijscholen | −8 | 10 | 0,29 | 0,07 |
| Tandartspraktijken | −11 | 35 | 1,00 | 0,69 |
| Restaurants | −12 | 54 | 1,54 | 1,19 |
| Kapsalons | −12 | 78 | 2,23 | 1,89 |
| Frituren | −14 | 28 | 0,80 | 0,41 |
| Schoonheidssalons | −21 | 85 | 2,43 | 1,82 |
Bron: KBO Open Data (FOD Economie) en Statbel, inwoners op 1/1/2026. Het Vlaamse midden is de mediaan van de 285 gemeenten.