Zoersel in cijfers
Concurrentie
- Frituren nu
- 6
- Eén zaak per
- 3.870 inwoners
- Plaats in arr. Antwerpen
- 25 van 281 = meeste zaken per inwoner
Stabiliteit
- Faillissementen 2021–20251
- 6
- Mediane leeftijd huidige zaken
- 12 jaar
Klanten
- Inwoners
- 23.223
- 65-plussers
- 27,5%
- Gem. inkomen 2023
- € 48.018
1 Faillissementen tellen voor de hele klasse Restaurants en mobiele eetgelegenheden, niet alleen voor frituren.
Frituren in het arrondissement Antwerpen
Per 1.000 inwoners, van veel naar weinig. Balken tot 0,81; het streepje in elke balk is het Vlaamse midden (0,41).
| Gemeente | Aantal | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|
| Niel | 9 | 0,81 |
| Malle | 10 | 0,62 |
| Hemiksem | 6 | 0,48 |
| Stabroek | 9 | 0,47 |
| Kontich | 9 | 0,41 |
| Wuustwezel | 9 | 0,41 |
| Vlaams midden | – | 0,41 |
| Kalmthout | 8 | 0,40 |
| Ranst | 8 | 0,40 |
| Rumst | 6 | 0,39 |
| Wijnegem | 4 | 0,37 |
| Brecht | 11 | 0,36 |
| Boechout | 5 | 0,35 |
| Boom | 7 | 0,35 |
| Lint | 3 | 0,35 |
| Antwerpen | 194 | 0,34 |
| Schilde | 7 | 0,34 |
| Aartselaar | 5 | 0,33 |
| Schoten | 11 | 0,32 |
| Brasschaat | 12 | 0,31 |
| Essen | 6 | 0,31 |
| Mortsel | 8 | 0,30 |
| Zandhoven | 4 | 0,30 |
| Wommelgem | 4 | 0,29 |
| Kapellen | 8 | 0,28 |
| Zoersel deze pagina | 6 | 0,26 |
| Edegem | 3 | 0,13 |
| Hove | 1 | 0,12 |
| Schelle | 0 | 0,00 |
Wat de cijfers zeggen
In Zoersel zijn 6 frituren actief, één per 3.870 inwoners. Het Vlaamse midden ligt op 0,41 per 1.000 inwoners; hier is dat 0,26.