Vorselaar in cijfers
Concurrentie
- Broodjeszaken nu
- 3
- Eén zaak per
- 2.685 inwoners
- Plaats in arr. Turnhout
- 1 van 271 = meeste zaken per inwoner
Stabiliteit
- Faillissementen 2021–20251
- 4
- Mediane leeftijd huidige zaken
- 5 jaar
Klanten
- Inwoners
- 8.056
- 65-plussers
- 24,5%
- Gem. inkomen 2023
- € 42.821
1 Faillissementen tellen voor de hele klasse Restaurants en mobiele eetgelegenheden, niet alleen voor broodjeszaken.
Broodjeszaken in het arrondissement Turnhout
Per 1.000 inwoners, van veel naar weinig. Balken tot 0,18 (3 × het midden, een punt betekent meer); het streepje in elke balk is het Vlaamse midden (0,06).
| Gemeente | Aantal | Per 1.000 inwoners |
|---|---|---|
| Vorselaar deze pagina | 3 | 0,37 |
| Baarle-Hertog | 1 | 0,32 |
| Rijkevorsel | 3 | 0,24 |
| Hoogstraten | 5 | 0,22 |
| Balen | 5 | 0,21 |
| Turnhout | 10 | 0,21 |
| Geel | 8 | 0,19 |
| Lille | 3 | 0,17 |
| Grobbendonk | 2 | 0,17 |
| Vosselaar | 2 | 0,17 |
| Westerlo | 4 | 0,16 |
| Arendonk | 2 | 0,15 |
| Mol | 5 | 0,13 |
| Beerse | 2 | 0,11 |
| Herenthout | 1 | 0,11 |
| Kasterlee | 2 | 0,10 |
| Dessel | 1 | 0,10 |
| Meerhout | 1 | 0,10 |
| Olen | 1 | 0,08 |
| Herentals | 2 | 0,07 |
| Herselt | 1 | 0,07 |
| Oud-Turnhout | 1 | 0,07 |
| Ravels | 1 | 0,06 |
| Vlaams midden | – | 0,06 |
| Hulshout | 0 | 0,00 |
| Laakdal | 0 | 0,00 |
| Merksplas | 0 | 0,00 |
| Retie | 0 | 0,00 |
Wat de cijfers zeggen
In Vorselaar zijn 3 broodjeszaken actief, één per 2.685 inwoners. Het Vlaamse midden ligt op 0,06 per 1.000 inwoners; hier is dat 0,37.